| Ref. | Tipus | Població | Dormitori(s) | Bany(s) | m2 |
Preu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50288 | Pàrquing | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 40€ | |
|
|
00426 | Pàrquing | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 40€ |
| 50628 | Traster | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 6 | 40€ | |
|
|
00176 | Pàrquing | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 45€ |
| 50426 | Magatzem | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 30 | 150€ | |
|
|
50601 | Magatzem | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 65 | 180€ |
|
|
00123 | Apartament | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 40 | 250€ |
|
|
50589 | Apartament | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 50 | 250€ |
|
|
00396 | Casa | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 42 | 270€ |
|
|
50540 | Pis | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 1 | 75 | 280€ |
