| Ref. | Tipus | Població | Dormitori(s) | Bany(s) | m2 |
Preu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00215 | Solar | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 2178 | 0€ | |
| 50584 | Magatzem | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 1 | 0 | 250€ | |
|
|
50530 | Apartament | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 2 | 1 | 60 | 300€ |
|
|
50634 | Pis | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 1 | 75 | 300€ |
| 00141 | Traster | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 6.500€ | |
|
|
00394 | Pàrquing | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 8.000€ |
|
|
50567 | Pàrquing | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 20 | 9.000€ |
|
|
50373 | Pàrquing | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 10 | 12.000€ |
| 00433 | Pàrquing | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 12.000€ | |
| 50600 | Pàrquing | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 12 | 13.000€ |
