| Ref. | Tipus | Població | Dormitori(s) | Bany(s) | m2 |
Preu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00456 | Apartament | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 350€ |
|
|
50074 | Pis | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 2 | 73.74 | 390€ |
|
|
00473 | Pis | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 49.25 | 400€ |
|
|
00457 | Àtic | ALCANAR | 4 | 2 | 134.9 | 500€ |
| 50168 | Local comercial | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 49.000€ | |
|
|
00168 | Apartament | DELTEBRE | 1 | 1 | 35.29 | 69.300€ |
|
|
00235 | Pis | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 66 | 70.000€ |
|
|
00401 | Apartament | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 81.000€ |
|
|
00421 | Pis | LES CASES D'ALCANAR | 2 | 1 | 66 | 90.000€ |
|
|
00437 | Apartament | LES CASES D'ALCANAR | 2 | 1 | 67.2 | 94.500€ |
