| Ref. | Tipo | Población | Dormitorio(s) | Baño(s) | m2 |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50288 | Párking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 40€ | |
|
|
00426 | Párking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 40€ |
|
|
00176 | Párking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 45€ |
| 50426 | Almacén | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 30 | 150€ | |
|
|
00123 | Apartamento | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 40 | 250€ |
|
|
50589 | Apartamento | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 50 | 250€ |
|
|
00396 | Casa | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 42 | 270€ |
|
|
50540 | Piso | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 1 | 75 | 280€ |
|
|
50230 | Piso | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 1 | 1 | 50 | 280€ |
|
|
50412 | Piso | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 2 | 1 | 60 | 290€ |
