| Ref. | Tipo | Población | Dormitorio(s) | Baño(s) | m2 |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00215 | Solar | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 2178 | 0€ | |
| 00141 | Trastero | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 6.500€ | |
|
|
00394 | Párking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 8.000€ |
|
|
50567 | Párking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 20 | 9.000€ |
|
|
50373 | Párking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 10 | 12.000€ |
| 00433 | Párking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 12.000€ | |
|
|
00100 | Párking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 14.000€ |
|
|
00492 | Párking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 13.45 | 15.000€ |
|
|
50171 | Finca Rústica | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 15.000€ |
| 50134 | Párking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 16.000€ |
