| Ref. | Tipo | Población | Dormitorio(s) | Baño(s) | m2 |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00456 | Apartamento | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 350€ |
|
|
50482 | Piso | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 2 | 73.74 | 370€ |
|
|
50074 | Piso | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 2 | 73.74 | 390€ |
|
|
00473 | Piso | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 49.25 | 400€ |
|
|
50555 | Piso | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 2 | 80 | 450€ |
|
|
00457 | Ático | ALCANAR | 4 | 2 | 134.9 | 500€ |
| 50168 | Local comercial | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 49.000€ | |
|
|
00168 | Apartamento | DELTEBRE | 1 | 1 | 35.29 | 69.300€ |
|
|
00401 | Apartamento | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 81.000€ |
|
|
00257 | Apartamento | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 1 | 1 | 45 | 90.000€ |
