| Ref. | Type | Ville | Chambre(s) | Bain(s) | m2 |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50288 | Parking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 40€ | |
|
|
00426 | Parking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 40€ |
| 50628 | Débarras | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 6 | 40€ | |
|
|
00176 | Parking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 45€ |
| 50426 | Magasin | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 30 | 150€ | |
|
|
50601 | Magasin | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 65 | 180€ |
|
|
00123 | Appartement | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 40 | 250€ |
|
|
50589 | Appartement | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 50 | 250€ |
|
|
00396 | Maison | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 42 | 270€ |
|
|
50540 | Appartement | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 1 | 75 | 280€ |
