| Ref. | Type | Ville | Chambre(s) | Bain(s) | m2 |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00215 | Parcelle | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 2178 | 0€ | |
| 50584 | Magasin | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 1 | 0 | 250€ | |
|
|
50530 | Appartement | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 2 | 1 | 60 | 300€ |
|
|
50634 | Appartement | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 1 | 75 | 300€ |
| 00141 | Débarras | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 6.500€ | |
|
|
00394 | Parking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 8.000€ |
|
|
50567 | Parking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 20 | 9.000€ |
|
|
50373 | Parking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 10 | 12.000€ |
| 00433 | Parking | LES CASES D'ALCANAR | 0 | 0 | 0 | 12.000€ | |
| 50600 | Parking | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 12 | 13.000€ |
