| Ref. | Type | Ville | Chambre(s) | Bain(s) | m2 |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00456 | Appartement | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 350€ |
|
|
50074 | Appartement | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 2 | 73.74 | 390€ |
|
|
00473 | Appartement | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 49.25 | 400€ |
|
|
00457 | Attique | ALCANAR | 4 | 2 | 134.9 | 500€ |
| 50168 | Local commercial | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 49.000€ | |
|
|
00168 | Appartement | DELTEBRE | 1 | 1 | 35.29 | 69.300€ |
|
|
00235 | Appartement | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 66 | 70.000€ |
|
|
00401 | Appartement | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 81.000€ |
|
|
00421 | Appartement | LES CASES D'ALCANAR | 2 | 1 | 66 | 90.000€ |
|
|
00437 | Appartement | LES CASES D'ALCANAR | 2 | 1 | 67.2 | 94.500€ |
