| Ref. | Type | Población | Bedroom(s) | Bathroom(s) | m2 |
Price |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00456 | Apartment | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 350€ |
|
|
50074 | Flat | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 3 | 2 | 73.74 | 390€ |
|
|
00473 | Flat | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 49.25 | 400€ |
|
|
00457 | Attic | ALCANAR | 4 | 2 | 134.9 | 500€ |
| 50168 | Commercial Premises | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 0 | 0 | 0 | 49.000€ | |
|
|
00168 | Apartment | DELTEBRE | 1 | 1 | 35.29 | 69.300€ |
|
|
00235 | Flat | LES CASES D'ALCANAR | 1 | 1 | 66 | 70.000€ |
|
|
00401 | Apartment | ALCANAR | 2 | 1 | 73.15 | 81.000€ |
|
|
00421 | Flat | LES CASES D'ALCANAR | 2 | 1 | 66 | 90.000€ |
|
|
00437 | Apartment | LES CASES D'ALCANAR | 2 | 1 | 67.2 | 94.500€ |
